ZenPad 3S 10基本事項
ページ内検索はctrl+F
公式サイト
ASUS ZenPad 3S 10 (Z500M) | タブレット | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-3S-10-Z500M/
ASUS ZenPad 3S 10 (Z500KL) | タブレット | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-3S-10-Z500KL/
概要紹介ビデオ
基本事項
スペック
製品名 | ZenPad 3S 10 (Z500M)(Wifiモデル) | ZenPad 3S 10 LTE (Z500KL)(LTE対応モデル) |
---|---|---|
公式スペック表 | Z500M | Z500KL |
日本版の発売日 | 2016年10月21日 | 2016年12月9日 |
日本版の相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格 |
OS | Android 6.0 | Android 6.0.1 |
CPU | MediaTek MT8176ヘキサコア(Up to 2 GHz dual-core ARM <<Cortex-A72>> and 1.6 GHz quad-core ARM Cortex-A53、PowerVR GX6250) | Snapdragon 650 ヘキサコア(2 + 4 cores (1.8 GHz Cortex-A72 + 1.4 GHz Cortex-A53)、Adreno 510) |
Antutuベンチ(6.2.7) | 75773(3Dスコア13898) | |
Geekbench 4 シングル | 1581 | |
Geekbench 4 マルチ | 3243 | |
Geekbench 4 Compute(グラフィック性能) | 2156 | |
RAM | 4GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
内部メモリ | 32GB ※このうちユーザーが内蔵ストレージとして利用可能なのは 24.06GB | 32GB |
外部メモリ | microSDHC (別売/最大128Gバイト) | microSDHC (別売/最大128Gバイト) |
ディスプレイ | 約 9.7インチ/ 2048×1536ドット (QXGA) TFT液晶(IPS)、「元映像よりも美しく魅せる」という同社の解像技術「Tru2Life」が採用されている。 | 約 9.7インチ/ 2048×1536ドット (QXGA) TFT液晶(IPS)、「元映像よりも美しく魅せる」という同社の解像技術「Tru2Life」が採用されている。 |
マルチタッチ | 10点 | 10点 |
オンスクリーンキー | オンスクリーンキーではなく、物理ボタン。ホームボタンは押下可能タイプ(指紋認証)。 | オンスクリーンキーではなく、物理ボタン。ホームボタンは押下可能タイプ(指紋認証)。 |
Z Stylus(ゼットスタイラス)対応 | ○ | ○ |
大きさ | 240.5 ×163.7 ×5.8 〜 7.15 mm | 242.3 ×164.2 ×6.75 mm |
※大きさが違うので注意 | ||
質量 | 430g | 490 g |
バッテリー | 5900mAh ※着脱不可 | 7800mAh ※着脱不可 |
カメラ | メイン 800万画素(AF対応!) 、サブ 500万画素 | メイン 800万画素(AF対応!) 、サブ 500万画素 |
通信 | ||
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域 2.4GHz/5GHz) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域 2.4GHz/5GHz) |
GPS | ○(Glonass対応) | ○(Glonass対応) |
Bluetooth | 4.2 ※aptX対応!(管理人が実機で確認) | 4.2 |
W-CDMA (HSPA+) | × | B1/B5/B6/B8 |
FDD-LTE | × | B1/B3/B5/B7/B8/B9/B18/B19/B20/B26/B28(ドコモ対応) |
TD-LTE | × | B38/B41 |
キャリアアグリゲーション | × | 2CA対応 |
ドコモ系SIM | × | 通信OK! |
ソフトバンク系SIM | × | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応!通信OK! |
Y!mobile SIM | × | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応!通信OK! |
音声通話 | × | × 通話は非対応 |
SIM | × | nanoSIMスロット×1 |
テザリング機能 | ○ | |
サラウンド | 高音質音源「ハイレゾ」に対応。元の音源により近い、本物のサウンドを手軽に体感できます。さらにDTS Headphone:X にも対応。イヤホンやヘッドフォン使用時は、7.1chのバーチャルサラウンドサウンドで、まるで映画館やライブハウスにいるかのような立体的なサウンドを楽しめます。 | タブレット単体で迫力ある高音質サウンドを楽しめるデュアルスピーカーを搭載。さらにDTS Headphone:X搭載により、イヤホンやヘッドホン使用時には、まるで映画館やライブハウスにいるかのような立体的な7.1chバーチャルサラウンドサウンドが楽しめます。 ※こちらはハイレゾには非対応なので注意 |
スピーカー | 2X5 マグネットスピーカー | ステレオスピーカー内蔵 |
Google Play | ○ | ○ |
DTCP-IP | ○ | ○ |
MHL出力(HDMI出力) | × 非対応 | × 非対応 |
miracast | ○(設定>もっと見る>PlayToで接続。) | ○(設定>もっと見る>PlayToで接続。) |
USBホスト | ○ (管理人が実機で検証・確認。) | ○ |
USB DAC | ○ (管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ○ |
バイブ | × | × |
急速充電3(Qualcomm Quick Charge 3.0) | なんと○!対応! ※別売りのAsus純正QC3.0対応ACアダプタが必要。付属のACアダプタは5V2A。また、サードパーティーのQC3.0ACアダプタではQC3.0充電できない。 | なんと○!対応! ※付属品のAsus純正QC3.0対応ACアダプタが必要。また、サードパーティーのQC3.0ACアダプタではQC3.0充電できない。 |
置くだけ充電 | × | × |
指紋認証 | ○ | ×なので注意 |
加速度センサー | ○ | ○ |
重力センサー | ○ | ○ |
ジャイロセンサー | ○ | ○ |
輝度センサー | ○ | ○ |
磁場センサー(コンパス) | ○ | ○ |
気圧センサー | × | × |
近接センサー | × | × |
回転ベクトルセンサー | ○ | ○ |
温度センサー | × | × |
ワンセグ | × | × |
赤外線通信 | × | × |
おサイフケータイ | × | × |
防水・防塵 | × | × |
付属品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USB Type-Cケーブル)、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット(QC3.0対応USBチャージャー、USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
外観
https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-3S-10-Z500M/gallery/
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki